Nội dung chính
Skoda Karoq 2025 mới ra mắt tại Việt Nam với giá cao nhất 1,129 tỷ đồng. Cùng tầm giá này còn có nhiều sự lựa chọn SUV/crossover khác từ các thương hiệu Nhật và Hàn Quốc. Trong số đó, Honda CR-V cũng được giới reviewer đánh giá cao về trải nghiệm lái, tương tự Skoda Karoq. Tuy nhiên, ngoài trải nghiệm lái, CR-V và Karoq còn có nhiều yếu tố khác biệt khác để so sánh.
Giá bán
Skoda Karoq Sportline | Honda CR-V L | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 1,129 tỷ đồng | 1,099 tỷ đồng |
Xuất xứ | Nhập Séc | Nhập Thái |
Kích thước


Skoda Karoq Sportline | Honda CR-V L | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.390 x 1.841 x 1.603 | 4.691 x 1.866 x 1.691 |
Trục cơ sở (mm) | 2.638 | 2.701 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 164 | 198 |
Trang bị ngoại thất


Skoda Karoq Sportline | Honda CR-V L | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED ma trận | LED |
Đèn sương mù | – | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước mâm | 19 inch | 18 inch |
Cửa cốp | Đóng/mở điện, rảnh tay | Đóng/mở điện, rảnh tay |
Tiện nghi nội thất


Skoda Karoq Sportline | Honda CR-V L | |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | 7 |
Ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ 3 vị trí | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ 3 vị trí | Chỉnh điện 4 hướng |
Đồng hồ sau vô-lăng | Màn hình 10,25 inch | Màn hình 7 inch + đồng cơ analog |
Màn hình trung tâm | 8 inch | 9 inch |
Âm thanh | 10 loa Canton | 8 loa |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Sạc không dây | Có | Có |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh | – |
Đề nổ từ xa | – | Có |
Khả năng vận hành


Skoda Karoq Sportline | Honda CR-V L | |
---|---|---|
Loại động cơ | 1.4L tăng áp | 1.5L tăng áp |
Công suất (hp) | 158 | 188 |
Mô-men xoắn (Nm) | 250 | 240 |
Hộp số | 8 cấp | CVT |
Hệ thống treo trước / sau | MacPherson / Dầm xoắn | MacPherson / Liên kết đa điểm |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Công nghệ an toàn


Skoda Karoq Sportline | Honda CR-V L | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | – |
Camera quan sát điểm mù | – | Có |
Ga tự động thích ứng | Có | Có |
Cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | – | Có |
Đèn chiếu xa thông minh | Có, phân vùng ma trận | Có |
Cảnh báo xe phía trước khởi hành | – | Có |
Cảm biến áp suất lốp | – | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / đổ đèo | Có / Không | Có / Có |
Cảm biến va chạm | Có, 12 cảm biến trước + sau | Có, 4 cảm biến sau |
Tự động đỗ xe | Có | – |
Camera 360 độ | Có | Có |
Túi khí | 7 | 8 |
Đọc bài gốc tại đây.