Bất ngờ đến trong cả 2 trận bán kết lượt đi Champions League 2024/25. PSG đánh bại Arsenal với tỉ số 1-0 ngay trên sân khách. Trong khi đó, Inter Milan cũng gây muôn vàn khó khăn cho Barcelona và có được kết quả hòa 3-3 trên sân đối phương.
Sau lượt đi, các ngôi sao như Dembele, Yamal, Raphinha, Kvaratskhelia đã tỏa sáng. Nhưng điểm 10 duy nhất lại thuộc về “nhân tố X” Denzel Dumfries. Với 2 bàn thắng, 1 kiến tạo, cầu thủ người Hà Lan thực sự là ác mộng đối với Barcelona.
Thống kê điểm số dành cho các cầu thủ sau 2 trận lượt đi bán kết Champions League

Trossard không đáp ứng được kỳ vọng
Cầu thủ | Điểm số | Điểm nhấn |
Myles Lewis-Skelly | 8 | Khóa chặt Doue, phòng ngự xuất sắc |
William Saliba | 7 | Cứu thua xuất sắc, phòng ngự tốt |
Declan Rice | 7 | Có ảnh hưởng sáng tạo lớn |
Bukayo Saka | 7 | Tạo ra nguy hiểm từ cánh phải |
David Raya | 6.5 | Cản phá tốt 1 pha nguy hiểm |
Gabriel Martinelli | 6 | Năng nổ nhưng thiếu hiệu quả |
Mikel Merino | 6 | Bị từ chối bàn thắng, hoạt động năng nổ |
Leandro Trossard | 5.5 | Bỏ lỡ cơ hội đối mặt |
Martin Ødegaard | 5.5 | Thi đấu mờ nhạt, bị áp đảo bởi tiền vệ đội bạn |
Jakub Kiwior | 5.5 | Mắc nhiều sai sót khi xử lý bóng |
Jurrien Timber | 5 | Khó khăn khi đối đầu Kvaratskhelia |

Dembele đang có mùa giải bùng nổ
Cầu thủ | Điểm số | Điểm nhấn |
Gianluigi Donnarumma | 8.5 | Là cầu thủ xuất sắc nhất trận, chắc chắn trong khung thành |
Vitinha | 8 | Giữ bóng tốt, phá được hệ thống pressing của Arsenal |
Khvicha Kvaratskhelia | 8 | Gây khó dễ liên tục cho Timber |
Ousmane Dembélé | 8 | Ghi bàn quyết định chiến thắng nhưng gặp chấn thương |
João Neves | 7.5 | Đánh chặn và tạo ra cơ hội cho đồng đội |
Achraf Hakimi | 7.5 | Khóa chặt Martinelli |
Marquinhos | 7.5 | Phòng ngự chắc chắn |
Fabián Ruiz | 7 | Chơi ổn định |
Nuno Mendes | 7 | Đối đầu sòng phẳng với Saka |
Willian Pacho | 6 | Thiếu ổn định, bị khai thác nhiều |
Désiré Doué | 6 | Bị vô hiệu hóa bởi Lewis-Skelly |

Yamal là niềm cảm hứng của Barcelona
Cầu thủ | Điểm số | Điểm nhấn |
Lamine Yamal | 9 | Ghi một bàn thắng đẹp mắt và có nhiều pha đi bóng tinh tế |
Raphinha | 8 | Kiến tạo 1 bàn và dứt điểm khiến đối phương đốt lưới 1 bàn |
Ferran Torres | 8 | Ghi bàn gỡ hòa 2-2 |
Pedri | 7 | Kiểm soát trận đấu tốt |
Frenkie de Jong | 7 | Chuyền chính xác, kiểm soát bóng tốt |
Jules Koundé | 6 | Rời sân sớm vì chấn thương |
Íñigo Martínez | 6 | Thi đấu tốt nhất hàng thủ Barca |
Dani Olmo | 6 | Chơi khá mờ nhạt |
Eric García | 6 | Vào sân sớm, thi đấu tròn vai |
Ronald Araújo | 6 | Tăng cường phòng ngự, không nổi bật |
Wojciech Szczesny | 5 | Bị đánh bại bởi các cú sút đẳng cấp |
Gerard Martín | 5 | Chơi tệ, bị thay ra sớm |
Pau Cubarsí | 4 | Phòng ngự thiếu chắc chắn |

Dumfries có trận đấu xuất sắc
Cầu thủ | Điểm số | Ghi chú ngắn |
Denzel Dumfries | 10 | 2 bàn, 1 kiến tạo – xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận |
Marcus Thuram | 8 | Ghi bàn đẹp mắt đầu trận |
Francesco Acerbi | 6 | Có 1 kiến tạo nhưng phòng ngự không tốt |
Yann Sommer | 6 | Không thể làm gì hơn ở các bàn thua, đen đủi ở bàn phản lưới nhà |
Mehdi Taremi | 6 | Hỗ trợ pressing tốt khi vào sân |
Carlos Augusto | 6 | Ứng phó khá ổn với Yamal |
Henrikh Mkhitaryan | 6 | Chuyền tốt nhưng kém tranh chấp |
Hakan Çalhanoğlu | 6 | Kiến tạo, nhưng bị áp đảo tuyến giữa |
Yann Bisseck | 5 | Khó khăn trước hàng công Barca |
Alessandro Bastoni | 5 | Gặp khó trước Yamal |
Nicolò Barella | 5 | Chơi mờ nhạt |
Lautaro Martínez | 5 | Không tạo ảnh hưởng, rời sân sớm |
Đọc bài gốc tại đây.