0






Nội dung chính
Kích thước
| Corolla Cross HEV | J7 PHEV | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4460 x 1825 x 1620 | 4500 x 1863 x 1680 |
| Trục cơ sở (mm) | 2640 | 2672 |
Trang bị ngoại thất


| Corolla Cross HEV | J7 PHEV | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED, tự động | LED, tự động |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Kích thước mâm (inch) | 18 | 19 |
| Gạt mưa | Tự động | Tự động |
Tiện nghi nội thất


| Corolla Cross HEV | J7 PHEV | |
|---|---|---|
| Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện, sưởi, làm mát |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
| Màn hình sau vô lăng | 12,3 inch | 10,25 inch |
| Màn hình trung tâm | 10 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 14,8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
| Âm thanh | 6 loa | 8 loa Sony |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Đèn trang trí nội thất | – | Có |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh, không mở được | Toàn cảnh, mở được |
| Cửa cốp | Mở điện | Mở điện |
| Đề nổ | Nút bấm | Nút bấm, từ xa bằng chìa |
Vận hành


| Corolla Cross HEV | J7 PHEV | |
|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.8L hybrid tự sạc | 1.5L turbo hybrid cắm sạc |
| Công suất (hp) | 97 (xăng) + 72 (điện) | 140 (xăng) + 201 (điện) |
| Mô men xoắn (Nm) | 142 (xăng) + 163 (điện) | 215 (xăng) + 310 (điện) |
| Hộp số | CVT | DHT |
| Sạc pin | – | Có |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | Từ 3,01 lít/100 km | Từ 0,84 lít/100 km |
Công nghệ an toàn
| Corolla Cross HEV | J7 PHEV | |
|---|---|---|
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm sớm | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh tự động | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Có | Có |
| Theo dõi tình trạng lái xe | – | Có |
| Đèn pha thông minh | Có | Có |
| Camera | 360 độ | 540 độ |
Giá bán
| Corolla Cross HEV | J7 PHEV | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết (triệu đồng) | 905 | 999 |
| Giá khuyến mãi (triệu đồng) | 905 | 919 |
Đọc bài gốc tại đây.
