Nội dung chính
Giá bán


| Hyundai Palisade Exclusive | Skoda Kodiaq Sportline | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,469 tỷ đồng | 1,480 tỷ đồng |
| Nguồn gốc | Lắp ráp | Nhập khẩu |
Kích thước


| Hyundai Palisade Exclusive | Skoda Kodiaq Sportline | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4995 x 1975 x 1785 | 4758 x 1864 x 1678 |
| Trục cơ sở (mm) | 2900 | 2791 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 203 | 187 |
Trang bị ngoại thất


| Hyundai Palisade Exclusive | Skoda Kodiaq Sportline | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED projector, tự động bật/tắt, chiếu xa thông minh | LED projector + matrix, tự động bật/tắt, chiếu xa thông minh |
| Đèn định vị | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy | Chỉnh điện, gập điện, sấy, nhớ vị trí |
| Kích thước mâm | 18 inch | 19 inch |
| Cửa cốp sau | Đóng/mở điện rảnh tay | Đóng/mở điện rảnh tay |
Tiện nghi nội thất


| Hyundai Palisade Exclusive | Skoda Kodiaq Sportline | |
|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
| Ghế lái | Bọc da, chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi, làm mát | Bọc Alcantara, chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi |
| Ghế phụ | Chỉnh điện, sưởi, làm mát | Chỉnh điện, sưởi |
| Màn hình sau vô lăng | 12,3 inch | 10 inch |
| Màn hình trung tâm | 12,3 inch | 13 inch |
| Âm thanh | 12 loa Infinity | 14 loa Canton |
| Điều hòa | 3 vùng | 3 vùng |
| Vô lăng | Bọc da, có lẫy chuyển số | Bọc da, có lẫy chuyển số |
| Phanh đỗ | Điện tử | Điện tử |
| Sạc không dây | Có | Có, làm mát |
| Cửa sổ trời | – | Toàn cảnh |
| Kính cách âm đa lớp | – | Có |
Khả năng vận hành


| Hyundai Palisade Exclusive | Skoda Kodiaq Sportline | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | 2.2L diesel | 2.0L xăng tăng áp |
| Công suất (ps) | 200 | 190 |
| Mô men xoắn (Nm) | 440 | 320 |
| Hộp số | 8 cấp | 7 cấp ly hợp kép |
| Dẫn động | Cầu trước | Hai cầu |
Công nghệ an toàn
| Hyundai Palisade Exclusive | Skoda Kodiaq Sportline | |
|---|---|---|
| Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Hỗ trợ xuống dốc | – | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Cảm biến đỗ xe | Trước + sau | Trước + sau |
| Camera | 360 độ | 360 độ |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp | Có | Có, ở tốc độ thấp |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có | – |
| Ga tự động | Có, thích ứng | Có |
| Cảnh báo mất tập trung | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | – |
| Túi khí | 6 | 7 |
Đọc bài gốc tại đây.
