Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình, từ ngày 18-24/6/2025, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận 169 trường hợp phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Các trường hợp vi phạm giao thông chủ yếu là vượt quá tốc độ quy định và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Theo Nghị định 168, tài xế điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng.
Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe ô tô, theo Nghị định 168, nếu vượt quá tốc độ từ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20-35 km/h sẽ bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe.
Danh sách cụ thể các xe bị phạt nguội trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:
Lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:
14A-944.33 | 29K-274.31 |
Lỗi vượt quá tốc độ:
17H-011.70 | 17A-280.81 | 36A-849.37 | 29H-118.51 | 29K-240.21 |
89C-279.49 | 17A-405.13 | 30H-590.25 | 36K-109.78 | 36C-513.63 |
17A-590.46 | 89A-661.73 | 15LD-017.67 | 89H-035.88 | 30L.574.80 |
15A-469.59 | 30E-367.28 | 21C-107.50 | 34C-299.61 | 14A-421.33 |
17A-450.72 | 15R-180.27 | 17A-261.55 | 17C-208.17 | 30F-649.45 |
14A-473.01 | 17A-177.05 | 89A-351.35 | 17H-034.47 | 15K-033.17 |
17H-029.17 | 30L-537.37 | 89A-135.11 | 29A-070.57 | 34C-317.21 |
29A-204.78 | 30H-920.61 | 30F-563.84 | 22A-242.80 | 27H-007.93 |
29D-107.19 | 17A-412.83 | 17C-121.81 | 17C-159.16 | 30G-042.29 |
17A-374.92 | 18C-159.16 | 30E-874.19 | 35A-185.89 | 30H-553.02 |
17H-014.94 | 17C-183.83 | 15A-018.31 | 17A-295.40 | 15F-017.86 |
30H-959.72 | 34C-215.64 | 17A-261.32 | 14A-613.50 | 17A-465.70 |
17A-226.45 | 17A-340.05 | 29Y-9397 | 17A-129.24 | 17A-151.41 |
15A-147.99 | 15B-129.64 | 34E-006.29 | 72A-555.56 | 98C-333.77 |
34C-440.10 | 15A-215.44 | 15A-105.90 | 34C-372.11 | 17A-322.22 |
18A-109.43 | 30F-359.25 | 18A-013.78 | 15K-251.09 | 17A-450.77 |
36A-341.42 | 89A-496.60 | 17A-456.74 | 17A-139.79 | 17A-166.26 |
14A-174.63 | 15A-694.46 | 30K-102.56 | 17A-419.00 | 29H-504.35 |
74A-235.24 | 14A-300.78 | 37A-913.12 | 29D-001.98 | 89B-016.62 |
30K-190.32 | 30H-298.54 | 30K-398.54 | 15A-146.97 | 30L-133.39 |
30K-194.96 | 15H-015.98 | 30H-387.37 | 29H-631.58 | 30L-194.94 |
66A-142.25 | 15K-338.38 | 14A-303.40 | 35A-037.43 | 17A-156.35 |
14A-474.55 | 15K-521.67 | 17A-390.38 | 17A-081.54 | 15K-349.27 |
17A-149.44 | 14K-000.19 | 17A-601.03 | 30E-765.01 | 15A-686.51 |
30G-003.42 | 18A-392.30 | 17A-413.54 | 17A-280.18 | 30L-344.45 |
34CD-005.03 | 15K-011.13 | 15C-096.59 | 35A-437.96 | 34A-615.48 |
15H-044.44 | 34A-155.75 | 30L-456.66 | 27A-110.76 | 14F-011.19 |
30F-189.38 | 30G-231.34 | 30H-143.17 | 30G-043.69 | 17A-367.83 |
30K-599.79 | 17A-265.54 | 34B-122.51 | 18C-167.45 | 18A-427.55 |
30M-041.32 | 17A-080.03 | 15H-097.26 | 29E-116.52 | 17A-048.55 |
17A-084.14 | 15A-755.41 | 17A-226.40 | 20A-172.43 | 17H-030.88 |
17D-000.64 | 30L-662.86 | 27A-085.79 | 29A-295.93 | 17A-781.60 |
17A-167.68 | 17A-395.60 | 17A-028.51 | 18A-160.87 | 30L-534.78 |
90A-249.35 | 90A-249.35 |
Để tra cứu phương tiện vi phạm, nhân dân có thể thực hiện một số cách thức sau:
Cách 1: Tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh sát giao thông
Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/.
Vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.
Bước 2: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn loại phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).
Bước 3: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).
Bước 4: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả.
Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.
Cách 2: Kiểm tra qua các ứng dụng trên điện thoại di động

Người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: VNeTraffic
Bước 1: Tải ứng dụng tra cứu phạt nguội trên điện thoại.
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin của xe để thực hiện tra cứu.
Bước 3: Xem kết quả tra cứu phạt nguội.
Đọc bài gốc tại đây.