Nội dung chính
Giá bán


| Haval Jolion Ultra | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 719 triệu đồng | 710 triệu đồng |
| Nguồn gốc | Nhập Thái Lan | Nhập Indonesia |
Kích thước


| Haval Jolion Ultra | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4.472 x 1.841 x 1.619 | 4.390 x 1.810 x 1.660 |
| Trục cơ sở (mm) | 2.700 | 2.650 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 168 | 222 |
Trang bị ngoại thất
| Haval Jolion Ultra | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED, tự động bật/tắt, pha thông minh | LED, tự động bật/tắt, pha thông minh |
| Đèn định vị | LED | LED |
| Đèn sương mù | – | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Gạt mưa | Tự động | Tự động |
| Kích thước mâm / lốp | 18 inch / 225/55R18 | 18 inch / 225/50R18 |
| Cửa cốp sau | Mở điện | Mở điện |
Tiện nghi nội thất


| Haval Jolion Ultra | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
|---|---|---|
| Vật liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện, làm mát | Chỉnh cơ |
| Ghế phụ trước | Chỉnh điện | Chỉnh cơ |
| Đồng hồ sau vô-lăng | Màn hình 7 inch | Màn hình 8 inch |
| Màn hình trung tâm | 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
| HUD | Có | – |
| Âm thanh | 6 loa | 8 loa Yamaha |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Phanh đỗ | Điện tử, tự động giữ | Điện tử, tự động giữ |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh | – |
Khả năng vận hành


| Haval Jolion Ultra | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | 1.5L hybrid | 1.5L xăng |
| Công suất (ps) | 190 | 103 |
| Mô-men xoắn (Nm) | 375 | 141 |
| Hộp số | DHT | CVT |
| Chế độ lái | Normal/Sport/Economy/Snow | Normal/Wet/Gravel/Mud |
Công nghệ an toàn
| Haval Jolion Ultra | Mitsubishi Xforce Ultimate | |
|---|---|---|
| Hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | – | Có |
| Cảm biến va chạm | Có trước + sau | Có phía sau |
| Camera | 360 độ | Lùi |
| Ga tự động | Có, thích ứng | Có, thích ứng |
| Hỗ trợ phanh tự động | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có | – |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Nhận diện biển báo tốc độ | Có | – |
| Đỗ xe tự động | Có | – |
| Túi khí | 6 | 6 |

Đọc bài gốc tại đây.
